Elektriksel Yapı / Elektriksel Bağlantı
Elektriksel Yapı
Standart motorlarımız F sınıf (155°C) elektriksel izolasyon sistemine sahiptir. Bununla birlikte ürün gamımızdaki tüm standart motorlar B sınıf sıcaklık artısı limitleri içinde kalmaktadır. Böylece sağlanan sıcaklık sınıfı emniyet marjıyla motorlarımız beyan edilenden daha zor şartlarda çalışabilmekte ya da normal şartlarda daha uzun bir çalışma ömrüne sahip olmaktadır. Müşteri istekleri doğrultusunda H sınıf izolasyonlu motor üretilebilmektedir.
Elektriksel Bağlantı
Rakor ve Kör Tapa Bilgileri | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Büyüklüğü | 063 | 071 | 080 | 090 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
Kablo Giriş Rakorları | M20x1,5 | M25x1,5 | 2xM32x1,5 | 2xM40x1,5 | 2xM50x1,5 | 2xM63x1,5 | ||||||||
Kör Tapa | M16x1,5 | M25x1,5 | - |
Rakor ve Kör Tapa Bilgileri | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Büyüklüğü | 063 | 071 | 080 | 090 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
Kablo Giriş Rakorları | M20x1,5 | M25x1,5 | 2xM32x1,5 | 2xM40x1,5 | 2xM50x1,5 | 2xM63x1,5 | ||||||||
Kör Tapa | M16x1,5 | M25x1,5 | - | |||||||||||
Kablo Büyüklüğü | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M16 |
Trifaze Motorlar
Motorlar, motor etiketinde belirtilen gerilime ve motorun bağlanacağı şebeke gerilimine bağlı olarak aşağıda belirtildiği gibi yıldız ya da üçgen olarak bağlanmalıdır. Fazlar arası 400 V gerilim değerine sahip bir şebekede 230/400V etiket değerine sahip motorlar yıldız, 400/690V etiket değerine sahip motorlar ise üçgen olarak bağlanmalıdır. 400V şebekede 400/690V motorlara Yıldız-Üçgen yol verme de uygulanabilir.