Kullanılan Rulman Bilgileri
Yataklama
Standart ELK Motorlarında tabloda belirtilen bilyalı rulmanlar kullanılmakta olup opsiyonel NU -NJ tip uygulamalar yapılabilmektedir.
| Gövde Büyüklüğü | Kutup Sayısı | Ön Rulman | Arka Rulman |
|---|---|---|---|
| 63 | 2-4-6-8 | 6201 ZZ C3 | 6201 ZZ C3 |
| 71 | 2-4-6-8 | 6202 ZZ C3 | 6202 ZZ C3 |
| 80 | 2-4-6-8 | 6204 ZZ C3 | 6204 ZZ C3 |
| 90 | 2-4-6-8 | 6205 ZZ C3 | 6205 ZZ C3 |
| 100 | 2-4-6-8 | 6206 ZZ C3 | 6206 ZZ C3 |
| 112 | 2-4-6-8 | 6206 ZZ C3 | 6206 ZZ C3 |
| 132 | 2-4-6-8 | 6208 ZZ C3 | 6208 ZZ C3 |
| 160 | 2-4-6-8 | 6309 ZZ C3 | 6209 ZZ C3 |
| 180 | 2-4-6-8 | 6310 ZZ C3 | 6210 ZZ C3 |
| 200 | 2-4-6-8 | 6312 ZZ C3 | 6212 ZZ C3 |
| 225 | 2-4-6-8 | 6313 ZZ C3 | 6213 ZZ C3 |
| 250 | 2-4-6-8 | 6315 ZZ C3 | 6215 ZZ C3 |
| 280 | 2 4-6-8 | 6315 C3 6317 C3 | 6315 C3 6317 C3 |
| 315 | 2 4-6-8 | 6316 C3 6319 C3 | 6316 C3 6319 C3 |

Rulman Sensörleri
250, 280 ve 315 gövde aralığındaki motorlarda rulmanların sıcaklık (PT100) ve titreşim (SPM) değerlerinin ölçülebilmesi için opsiyon olarak sensör uygulaması yapılmaktadır.