Mekanik Yapı
ELK Motorlar; tüm gövde büyüklüklerinde sökülebilir ayak yapısına sahip olup, ayaklar gövdenin üç tarafına bağlanabilmektedir. Böylece kullanıcı ayak konumunu değiştirerek klemens kutusu sağda, üstte ya da solda olan motor yapısını kolayca oluşturabilmektedir. Standart motorlarda terminal kutusu üst konumdadır.
GÖVDE BÜYÜKLÜGÜ 63-315

Ayrıca ELK Motorlar*, simetrik gövde ve ayak yapısı sayesinde kasnak tarafı kapak ile arka kapak ve mil yönü değiştirildiğinde C mesafesi sabit kalmaktadır. Bu sayede de klemens kutusu, kasnak tarafına yakın ya da fan tarafına yakın olarak konumlandırılabilmektedir.

Ürünlerimizde kullanılan malzemeler aşağıda belirtildiği gibidir.
| Gövde Büyüklüğü | Gövde | Ön Kapak | B5 Kapak | Arka Kapak | Klemens Kutusu ve Kapağı | Ayaklar | Fan Kapağı | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Çelik Sac | Çelik Sac | Plastik |
| 71 | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Çelik Sac | Çelik Sac | Plastik |
| 80 | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Çelik Sac | Çelik Sac | Plastik |
| 90 | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Çelik Sac | Çelik Sac | Plastik |
| 100 | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Çelik Sac | Çelik Sac | Plastik |
| 112 | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Çelik Sac | Çelik Sac | Plastik |
| 132 | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum | Çelik Sac Pik Döküm | Çelik Sac | Plastik |
| 160 | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum | Alüminyum Pik Döküm | Çelik Sac | Plastik |
| 180 | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum | Alüminyum Pik Döküm | Çelik Sac | Plastik |
| 200 | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum | Alüminyum Pik Döküm | Çelik Sac | Plastik |
| 225 | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum | Alüminyum Pik Döküm | Çelik Sac | Plastik |
| 250 | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Pik Döküm | Alüminyum Pik Döküm | Alüminyum | Alüminyum Pik Döküm | Çelik Sac | Plastik |
| 280 | Pik Döküm | Pik Döküm | Pik Döküm | Pik Döküm | Pik Döküm | Pik Döküm | Çelik Sac | Plastik |
| 315 | Pik Döküm | Pik Döküm | Pik Döküm | Pik Döküm | Pik Döküm | Pik Döküm | Çelik Sac | Plastik |
* Simetrik gövde yapısında olmayan motorlar elektriksel özellikler tablolarında belirtilmiştir.